TABELA DE LITROS
QUANTIDADE INDICADA COM A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO
FIAT | CAPACIDADE EM LITROS |
MODELO | |
BRAVA 1.6 16v | 4,5 |
BRAVA 1.8 16 v | 4,3 |
DOBLO 1.3 16v | 2,7 |
DOBLO 1.6 16v | 4,5 |
DOBLO 1.8 8v | 3,5 |
ELBA 1.5/1.6 (G/A) | 4,0 |
FIORINO (G/A) | 3,5 |
MAREA 1.8 16v (3V/SW) | 4,3 |
MAREA 2.0 E 2.4 20v | 5,5 |
MAREA TURBO | 5,5 |
PALIO 1.0/1.5 mpi (G/A) PALIO WEEKEND 1.5 mpi (G/A) | 3,5 |
PALIO 1.6 mpi 8v PALIO WEEKEND 1.6 mpi 8v | 3,8 |
PALIO YONG 1.0 8v FIRE | 3,0 |
PALIO 1.0/1.3 16v FIRE PALIO WEEKEND 1.0/1.3 16v | 2,7 |
PALIO 1.6 16v PALIO WEEKEND 1.6 16v | 4,2 |
SIENA 1.6 mpi 8v | 3,8 |
SIENA 1.0 E 1.0 16v FIRE | 2,7 |
SIENA 1.6 16v | 4,2 |
STILO 1.8 8v E 16v | 3,5 |
STILO ABARTH 2.4 20v | 5,0 |
STRADA 1.5 mpi 8v (G/A) | 3,5 |
STRADA 1.6 mpi 8v | 3,8 |
STRADA 1.3 8v FIRE | 2,7 |
STRADA 1.6 16v | 4,2 |
STRADA 1.8 8v | 3,5 |
TEMPRA 2.0 8v | 5,3 |
TEMPRA 2.0 16v | 4,8 |
TIPO 1.6 | 3,7 |
TIPO 2.0 8v/16v | 5,2 |
UNO MILLE (G/A) | 4,0 |
UNO 1.3/UNO TURBO | 3,7 |
UNO FIRE (MOD. 99) | 3,0 |
UNO FIRE (2000 EM DIANTE) | 3,0 |
FORD | CAPACIDADE POR LITRO |
MODELO | |
COURIER | 4,0 |
ECOSPORT 1.0 SUPERCHARGER | 4,1 |
ECOSPORT 1.6 | 4,1 |
ECOSPORT 2.0 DURATEC | 4,3 |
ESCORT 1.6(G/A) | 3,5 |
ESCORT L/LX 1.8 8v | 3,5 |
ESCORT 1.8 8v E 16v | 3,5 |
ESCORT SW GL 1.8 i 16v | 3,5 |
EXPLORER V6 | 4,7 |
FIESTA 1.0/1.3 (ANTIGO) | 3,5 |
FIESTA 1.4 (ANTIGO) | 4,0 |
FIESTA 1.0 (MODELO NOVO) | 4,0 |
FIESTA 1.6 (MODELO NOVO) | 4,1 |
FOCCUS 1.8 E 2.0 16v | 4,3 |
KA 1.0 (TODOS OS MODELOS) | 3,5 |
KA 1.6 8v (TODOS OS MODELOS) | 4,1 |
MONDEO 1.6 i/1.8 i | 4,3 |
MONDEO CHIA 2.0 16v | 4,3 |
PAMPA 4X2/4X4 (G/A) | 3,5 |
RANGER XL 2.3 CD/CE/CS 16v 4X2 | 4,3 |
RANGER XL 2.8 TURBO (DIESEL) | 6,5 |
RANGER XL 4.0 16v | 4,3 |
ROYALE | 3,5 |
TAURUS 3.0/3.2 SHO | 4,7 |
TAURUS 3.8 | 4,2 |
VERONA (G/A) | 3,5 |
GM | CAPACIDADE POR LITRO |
MODELO | |
ASTRA 1.8/1.8 mpfi (G/A) | 4,5 |
ASTRA 2.0 8v (TODOS OS MODELOS) | 4,5 |
BLAZER S-10 2.2 E 2.4 mpfi 8v | 4,3 |
BLAZER S-10 4.3 V6 | 4,3 |
BLAZER S-10 2.8 (DIESEL) | 8.0 |
CALIBRA | 4,9 |
CELTA 1.0 E 1.4 | 3,5 |
CHEVETTE 1.0/1.4/1.6 (G/A) | 3,5 |
CORSA 1.0/1.4/1.6 E 1.8 (G/A) | 3,5 |
D-20 (DIESEL) | 8,0 |
IPANEMA 1.8/2.0 (G/A) | 4,3 |
KADETT 1.8/2.0 (G/A) | 4,3 |
LUMINA | 3,8 |
MERIVA 1.8 (TODOS OS MODELOS) | 3,5 |
MONTANA 1.8 FLEX POWER (G/A) | 3,5 |
MONZA 1.8/2.0 (G/A) | 4,3 |
OPALA/CARAVAN 2.500 (G/A) | 3,5 |
OPALA/CARAVAN 4.100 (G/A) | 5,0 |
OMEGA CD 3.0 | 4,5 |
OMEGA CD 3.8 V6 | 4,8 |
OMEGA CD 4.1 | 5,5 |
S-10 2.2 E 2.4 | 4,3 |
S-10 2.5 (DIESEL) | 7,0 |
S-10 2.8 (DIESEL) | 8,0 |
VECTRA 2.0 E 2.2 (TODOS OS MODELOS) | 4,5 |
ZAFIRA 2.0 (TODOS OS MODELOS) | 4,5 |
VOLKSWAGEN | CAPACIDADE POR LITRO |
MODELO | |
APOLO (G/A) | 3,5 |
BORA 2.0 | 4,0 |
FUSCA 1.3/1.5/1.6 (G/A) | 2,5 |
FOX 1.6 FOX 1.0 | 4,0 3,5 |
GOL 1.0/1.6/1.8/2.0 (G/A) | 3,5 |
GOL TURBO 1.6 16v | 3,3 |
GOLF 1.6/1.8/2.0 (MODELO ANTIGO) | 3,5 |
GOLF 1.6/2.0 | 4,0 |
GOLF GTI 1.8T | 5,0 |
GOLF GTI 2.8 VR6 | 5,5 |
KOMBI | 2,5 |
KOMBI (DIESEL) | 3,5 |
LOGUS 1.6/1.8/2.0 | 3,5 |
PARATI 1.0 16v | 3,3 |
PARATI 1.6/1.8/2.0 | 3,5 |
PASSAT 1.8 20v T | 4,0 |
PASSAT/VARIANT 2.8 V6 | 6,0 |
PASSAT/VARIANT 4 cil. (ALEMÃO) | 4,0 |
PASSAT/VARIANT 6 cil. (ALEMÃO) | 5,5 |
PASSAT/VARIANT 3.2 FSI VR6 DOHC 24v V6 (ALEMÃO) | 5,5 |
POLO 1.0 16c RSH | 3,3 |
POLO NEXT 1.6 RSH | 4,0 |
POLO 2.0 | 4,0 |
QUANTUM 1.8/2.0 (G/A) | 3,5 |
SANTANA 1.8/2.0 (G/A) | 3,5 |
SAVEIRO 1.6/1.8/2.0 | 3,5 |
TOUAREG V8 4X4 | 9,0 |
VOYAGE (G/A) | 3,5 |
HONDA | CAPACIDADE POR LITRO |
MODELO | |
ACCORD 2.2 E 2.3 | 3,8 |
ACCORD SEDAN EX 2.4 E EXR | 4,3 |
CIVIC SEDAN 1.7 (TODOS OS MODELOS) | 3,5 |
FIT 1.4 8v (TODOS OS MODELOS) | 3,6 |
FIT 1.4 MPI IVTEC DOHC 16v | 3,3 |
FIT 1.5 MPI IVTEC DOHC 16v | 3,5 |
RENAULT | CAPACIDADE POR LITRO |
MODELO | |
CLIO 1.0 E 1.6 | 4,0 |
CLIO 1.0 8v E 16v NOVO II | 4,5 |
CLIO 1.6 8v E 16v NOVO II | 4,5 |
CLIO SEDAN 1.0 16v | 4,5 |
CLIO SEDAN 1.6 16v | 4,5 |
KANGOO 1.0 8v E 16v | 4,0 |
KANGOO 1.6 8v | 4,0 |
LAGUNA 2.0 8v/RT/RXE | 5,5 |
LAGUNA 2.0 16v/RXE 16v | 6,0 |
LAGUNA 3.0 V6 24v | 7,0 |
MEGANE 1.6 8v E 16v | 4,5 |
MEGANE 2.0 8v | 6,0 |
MEGANE SEDAN 1.6 16v | 4,5 |
SCÉNIC 1.6 16v | 4,9 |
SCÉNIC 2.0 8v E 16v | 6,0 |
TWINGO 1.0 8v E 16v | 4,0 |
MERCEDEZ-BENS | CAPACIDADE POR LITRO |
MODELO | |
CLASSE A 160/190 | 4,5 |
PEUGEOT | CAPACIDADE POR LITRO |
MODELO | |
206 1.0 16v | 3,5 |
206 1.6 8v/16v | 3,5 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário